-= введите пин код =-
 Прайс-лист
X
В ПРАЙСЕ ЦЕНА УКАЗАНА за 1 КГ.
Доступно после регистрации Зарегистрироваться или Войти | ||||||||||||||||||
выборка не менее 120 тонн в месяц (Любой продукции) по итогу календарного месяца | выборка не менее 60 тонн в месяц (Любой продукции ) по итогу календарного месяца | выборка не менее 40 тонн в месяц (Любой продукции )по итогу календарного месяца | выборка не менее 20 тонн в месяц (Любой продукции )по итогу календарного месяца | выборка не менее 20 тонн в месяц (Любой продукции )по итогу календарного месяца | ||||||||||||||
Цена Официального Представителя | Крупный Опт | Оптовая | Мелкооптовая | Рекомендованная розничная цена | ||||||||||||||
№ | Наименование | Гранула | Рассыпной | Крупка | Гранула | Рассыпной | Крупка | Гранула | Рассыпной | Крупка | Гранула | Рассыпной | Крупка | Гранула | Рассыпной | Крупка | ||
"КИТ" Полнорационный Комбикорм для Бройлера (МЯСО) | ||||||||||||||||||
1 | ПРЕДСТАРТ от 0 - 7 дней | ПК 5-0 | 43,2 | 41,2 | 43,7 | |||||||||||||
2 | Старт от 8 -14 дней | ПК 5-1 | 42,2 | 41,2 | 42,7 | |||||||||||||
3 | Рост от 14-29 дней | ПК 5-2 | 39 | 38 | * | |||||||||||||
4 | ФИНИШ от 29 дней | ПК 6 | 35 | 35 | * | |||||||||||||
"КИТ" Полнорационный Комбикорм для ПЕРЕПЕЛОВ (МЯСО) | ||||||||||||||||||
5 | СТАРТ от 0-3 недели | ДК-50 | 45 | 44 | 45,5 | |||||||||||||
6 | РОСТ от 4-6 недели | ДК-51 | 34 | 33 | * | |||||||||||||
7 | ФИНИШ+НЕСУШКА | ДК-52 | 33 | 32 | * | |||||||||||||
"КИТ" Полнорационный Комбикорм для УТОК (МЯСО) | ||||||||||||||||||
8 | СТАРТ от 0-4 недели | ПК-21 | 42,2 | 41,2 | 42,5 | |||||||||||||
9 | РОСТ 5-8 недели | ПК-22 | 27 | 26 | * | |||||||||||||
"КИТ" Полнорационные Комбикорм для НЕСУШКА (ЯЙЦО) | ||||||||||||||||||
10 | ПРЕДСТАРТ для ЦЫПЛЯТ-НЕСУШЕК от 0-2 нед. | ПК-0 | 42,2 | 41,2 | 42,7 | |||||||||||||
11 | СТАРТ КУР-НЕСУШЕК от 2-8 нед. | ПК-2 | 40,8 | 39,8 | * | |||||||||||||
12 | РОСТ для КУР-НЕСУШЕК 8-22 нед. | ПК-3 | 27 | 26 | * | |||||||||||||
13 | ПЛЕМЕННЫХ КУР-НЕСУШЕК от 23 нед. | ПК 1-1 | 29,5 | 28,5 | * | |||||||||||||
14 | ПРОМЫШЛЕННЫХ КУР-НЕСУШЕК от 23 нед. | ПК 1-2 | 26 | 25 | * | |||||||||||||
"КИТ" Полнорационный Комбикорм для свиней | ||||||||||||||||||
15 | СТАРТ ПОРОСЯТ 0-2 мес. | СКК 50 | 40,5 | 39,5 | * | |||||||||||||
16 | РОСТ для свиней 2-4 мес. «РОСТ» (отьём) | СКК 51 | 31,5 | 30,5 | * | |||||||||||||
17 | ФИНИШ для свиней 4 мес. и старше | СКК 52 | 24,2 | 23,2 | * | |||||||||||||
"КИТ" Комбикорм-концентрат для кроликов | ||||||||||||||||||
18 | СТАРТ для КРОЛИКОВ от 35 до 150 дней «СТАРТ» | ПЗК 90 | 42 | * | * | |||||||||||||
19 | ФИНИШ ВЗРОСЛЫХ КРОЛИКОВ | ПЗК 91 | 23 | * | * | |||||||||||||
"КИТ" Комбикорм-концентрат для лошадей | ||||||||||||||||||
20 | Комбикорм-концентрат для рабочих лошадей | ЛК-70-144 | 15 | * | * | |||||||||||||
21 | Комбикорм-концентрат для тренируемых и спортивных лошадей | ЛК-71-1-145 | 15 | * | * | |||||||||||||
"КИТ" Полнорационный комбикорм для овец | ||||||||||||||||||
22 | Полнорационный комбикорм для молодняка овец до 4-х месяцев | ОК-81-1-147 | 16 | * | * | |||||||||||||
23 | Полнорационный комбикорм для молодняка овец старше 4-х месяцев | ОК-81-2-446 | 15 | * | * | |||||||||||||
"КИТ" Комбикорм для КРС | ||||||||||||||||||
24 | Комбикорм-концентрат СТАРТ для телят до 16 недель | КК 62 | 29,5 | 28,5 | * | |||||||||||||
25 | Комбикорм-концентрат для молочных коров в стойловый период | КК 60 | 23 | 22 | * | |||||||||||||
«КОРМА СИБИРИ» | ||||||||||||||||||
26 | Комбикорм для цыплят гранулированный (№ 1,8) СТАРТ с первых часов жизни, ( фасовка 10 кг) | 26,5 | ||||||||||||||||
27 | Комбикорм для откорма бройлера гранулированный (№ 1,8) РОСТ от 5-ти недель, (фасовка 20 кг) | 24,5 | ||||||||||||||||
28 | Комбикорм для перепелов и кур гранулированный (№ 1,8) «Яйценоскость» (фасовка 20 кг) | 25,5 | ||||||||||||||||
29 | Комбикорм для кур (№ 1,8) (фасовка 40 кг) | 10 | ||||||||||||||||
30 | Комбикорм для кроликов гранулированный (№ 6) (фасовка 35кг) | 9 | ||||||||||||||||
31 | Комбикорм для откорма поросят (№ 6) (фасовка 35 кг) | 9 | ||||||||||||||||
32 | Смесь зерновая кормовая гранулированная №8 (для всех видов животных)( 35 кг) | 7 | ||||||||||||||||
ЗЕРНО | ||||||||||||||||||
33 | Пшеница | 11,5 | ||||||||||||||||
34 | Ячмень | 10,5 | ||||||||||||||||
35 | Овес | 8,5 | ||||||||||||||||
Крупа (фасовка 50 кг) | ||||||||||||||||||
36 | Крупа горох колотый | 19,5 | ||||||||||||||||
37 | Крупа ячменная ячневая | 12,5 | ||||||||||||||||
38 | Крупа ячменная перловая | 12,5 | ||||||||||||||||
39 | Крупа пшеничная полтавская | 13 | ||||||||||||||||
Цена склада.
По требованию покупателя высылаем образцы продукции в адрес заказчика.
Мы высоко ценим партнерские отношения с Вашей организацией и надеемся,
что наше предложение заинтересует Вас и станет Вам полезным!
что наше предложение заинтересует Вас и станет Вам полезным!